msgbartop
And you know what they call a… Quarter Pounder with Cheese in Paris?
msgbarbottom

21 Aug 07 And the Eptathlon ones!

After the Decathlon ones, today it is time for Osaka World Athletics Championships Eptathlon Previsional Entry Lists.

Osaka Eptathlon Previsional Entry List

Country BIB Name Birth Qualif. Result
AUS 227 Kylie WHEELER 1980 6298
BRA 281 Lucimara DA SILVA 1985 5897
CUB 363 Gretchen QUINTANA 1984 6076
EST 405 Kaie KAND 1984 5860
FIN 427 Salla RINNE 1980 5894
FRA 430 Eunice BARBER 1974 6675
FRA 433 Marie COLLONVILLÉ 1973 6181
FRA 452 Antoinette NANA DJIMOU 1985 5982
GBR 466 Jessica ENNIS 1986 6399
GBR 482 Kelly SOTHERTON 1976 6396
GER 497 Sonja KESSELSCHLAGER 1978 6184
GER 502 Julia MACHTIG 1986 6162
GER 506 Jennifer OESER 1983 6376
GER 507 Lilli SCHWARZKOPF 1983 6420
GHA 518 Margaret SIMPSON 1981 6278
GRE 519 Vasilikí DELINIKÓLA 1981 5870
GRE 530 Aryiró STRATÁKI 1975 6235
JPN 620 Yuki NAKATA 1977 5919
KAZ 631 Irina NAUMENKO 1980 5919
LAT 652 Aiga GRABUSTE 1988 5920
LTU 660 Austra SKUJYTE 1979 6337
NED 695 Laurien HOOS 1983 6061
NED 696 Jolanda KEIZER 1985 6219
NED 697 Karin RUCKSTUHL 1980 6423
NED 698 Yvonne WISSE 1982 6086
NOR 721 Ida MARCUSSEN 1987 6020
POL 734 Kamila CHUDZIK 1986 6097
POL 757 Karolina TYMINSKA 1984 6402
RUS 796 Anna BOGDANOVA 1984 6289
RUS 802 Tatyana CHERNOVA 1988 6227
RUS 821 Olga KURBAN 1987 6185
SUI 871 Sylvie DUFOUR 1979 6112
SUI 872 Simone OBERER 1980 6047
SUI 874 Linda ZÜBLIN 1986 5980
SWE 888 Carolina KLÜFT 1983 6740
SWE 892 Jessica SAMUELSSON 1985 5967
UKR 912 Lyudmila BLONSKA 1977 6733
UKR 914 Nataliya DOBRYNSKA 1982 6356
UKR 922 Hanna MELNYCHENKO 1983 6153
USA 946 Fiona ASIGBEE 1981 6030
USA 962 Hyleas FOUNTAIN 1981 6148
USA 975 Virginia JOHNSON 1979 6183
USA 987 Diana PICKLER 1983 6205

Bookmark Me!
[Facebook]

Leave a Reply